Пн-Пт с 10.00-18.30
+7 (708) 486-94-04
только WhatsApp
![]()
+7 (747) 232-32-90
ДВС X25XE на Opel Omega B 1995г.
АКПП 722.421 MB W202 C180 1993 г...
МКПП 5 ст. 717.414 Mercedes W210...
АКПП 50-40LN AF22 на Opel Vectra...
ДВС 4G93 GDI (MD3474417) на ММС ...
ДВС 4G64 GDI (ТНВД MD351018) на ...
ДВС ВСА на WV Гольф5, 2204 г.
ДВС CALA на Audi A5 2009 г.
1. ДВС 182A2.000 на Fiat Brava 2...
ДВС ANW на Сеат Ибица 2000 г.
ДВС C18NZ на Opel Vectra A
АКПП на Тойота Камри 1993 г.
Автоматическая коробка передач (АКП) автотранспортного средства – механизм, который отвечает за передачу крутящего момента от мотора к шинам на различных скоростях. В отличие от МКПП, в автоматической трансмиссии для переключения передач не требуется участие водителя. АККП выбирает передаточное число в соответствии с условиями движения автомобиля, вместе с тем, снижает нагрузку на работу двигателя и обеспечивает широкий диапазон выходной скорости.
| Запчасть | Краткое описание |
|---|---|
| 190 Series | |
| 190E 2.0 (W201.024) | 102.962 (722.400) |
| 190E 2.5 (W201) | 102.990 (722.417) |
| 190E 2.6 (W201) | 103.942 (722409) |
| 200 Series (Late) | |
| 230 Series | |
| 230E (W123, S123) | (722.401 (722401) 102.980, 102980) |
| 240 Series | |
| 250 Series | |
| 260E (124.026) | 103.940 (722.429) |
| 280 Series | |
| 300 SE, SEL (126.024, 126.025) | 103.981 |
| 300 SE, SEL W126 | M 103.981 (103981), 722.319 |
| 300 Series | |
| 300D (123.130) | (722.315 (722315), 617952) |
| 300SD Turbo (W126) | 603.961 (603961) |
| 300SDL (W126) | (722.321, 722321, (603.961, 603961)) |
| 300TD (W123) | 617.952 |
| 300TE (W124.090) | 103.983 (722.358) |
| 350 Series | |
| 380 Series | |
| 400E 4.2 (124.034), W124 | 119.975 (119975), 722.366 |
| 420 SEC W126, C126 (126.046) | 116.965 (722.324) |
| 420 Series | |
| 420SEL (126.035), W126 | 116.965 (722.355) |
| 450 SE, SEL (116.032) | 722.004 (M117.986, M117.983) |
| 500 E (124.036), W124 | 119.974 (119974), 722.365, 722.370 |
| 500 SE,SEL (126.036) | 117.965 (722.310) |
| 500 SEC W126, C126 (126.044) | 117.965 (722.311) |
| 500 SL (129.066) | 722.364 (119.972, 119972) |
| 560 SE, SEL (W126) | (722.323 (117.968, 117968)) |
| 600 Series | |
| 7G-Tronic | |
| A-class (168.032, 168.031, 168.033, 168.133), A160 | 166.960, 166.990 (722.700, 722.703) |
| A-class (168.035, 168.135), A210 | 166.995 (722.702) |
| A-class (W168.007), A160 CDI, A170 CDI | 668.941, 668.940, 668942 (722.701) |
| A-class (W168.031), A140 | 166.940 (722.700, 722.703) |
| C-Class | |
| C-Class (CL203, W203, S203), CLC-Class, CLK (C209) | CLS (C219), W211, S211, 272.960, 272.964 |
| C-Class (S202.087), CLK (C208.444), CLK (A208) Cabrio | 111.956 (722.616) |
| C-class C180 (203.035) | 111.951 (722.615) |
| C-class C220 (W202.086) | 111.961 (722.423) |
| C-class C240 (W202.086) | 112.910 (722.698) |
| C-class C280 (202.029) | 112.920 (722.606) |
| C180 (202.018) | 111.920, 111.921 (722.603) |
| C200 (W202.020), CLK 200 (W208.335) | 111.941, 111.945 (722.602) |
| C200 CDI (203.007) | (722.699 (646.962)) |
| C220 2.2CDI (611.962) | W203, 203.006 |
| C220 2.2CDI (646.811) | 646.811 |
| C220CDI, 250CDI, E220CDI, 250CDI (W212) | 722.908 (651.950, 651.980, 651.961, 651.960, 651.921, 651.924, 651.911) |
| C230 (203.252), W203 | C230 (203252), E230 (W211) мотор 272.920, КПП 722.998 |
| C230 (W202.023, W210.037) | 111.974 (722.600) |
| C240 (W202.026), E240 (W210.261) | 112.910, 112.911 (722.609) |
| C240 (W203), CLK 240 (209.361, 209.461) | 112.914 (722.696) |
| C250 TD (W202) | W202.128 (202128), 605.960 |
| C280 (202.028), W202 | 104.941 (722.604) |
| C280 (W202.028) | 104941 (722.422, 722.424) |
| C320 4-matic (W203) | 722.668, 722668 (112.953, 112953) |
| C43T AMG (202.093) | 113.944 (113944), 722.631 |
| C63 AMG (204.277) | 156.985 (156985), 722.907 |
| CL-Class | |
| CLK-Class | |
| CLK200 (208.344, 208.348), C200 (203.045) | 111.955, 111.956, 111.982 (722.616) |
| CLK200 (208.345, 208.347) | 111.944, 111.975 (722.605), 111.973 (111973) |
| CLK320 (208.365), S320 (220.065, 220.165) | 112.940, 112.944 (722.618) |
| CLK320 (A206, C208), S320 (W220), E320 (S211, W211) | (722.618 (112.940, 112.944, 112.949)) |
| CLK350, C350, E350 (W203, S203, A209, C209, W211, S211) | (722.906 (722906)) |
| CLK430 (208.370) | 113.943 (722.623, 722.632) |
| CLK55 AMG, (208.374) | 113.984 (722.636) |
| CLS (C219), E-Class (W211), E-Class T-Model (S211) | 113.967 (722.901) |
| CLS (C219), E-Class (W211), E-Class T-Model (S211), 722.999 | 272.943 (272943) |
| CLS550 (W219), 722.904 | M273 E55 |
| E-Class | |
| E-class (211.056), W211 | 272.964 (272964) |
| E-Class (W124), E280 | 104.942 (722.433) |
| E-class (W210.065), E320, CLK320 W208.365 | 112.941, 112.940 (722.607) |
| E-class (W210.237), E230 | 111.970 (722.600) |
| E200 CGI (W211) | 271.946 (722.695) |
| E220 CDI (W210) | 611.961 (722.699) |
| E230 (W210, 210037) | 722.440, 111.970 (210.037) |
| E230 TE (W124.083) | 102.982 (722.408) |
| E240 (W211) | 112 E24 (722.696) |
| E250 Turbo-D (124.128) | 722418 (722.418), 602.962 |
| E280 (W210) | 104945 |
| E300 4-matic (124.230) | 103.985 (722.342) |
| E300 TE-24 AMG (124.091) | 104.980 (104980), 722.359 |
| E320 (210.055) | 104.995 (722.605) |
| E320 (W210) | 104.995 (722.509) |
| E320 4-matic (210.082, 210.282) | 112.941 (722.664) |
| E320 CDI (W210, S210) | 722.626 |
| E320 CDI (W211.022) | (722.902 (642.920)) |
| E320 T (S124.092) | 104.992 (722.369) |
| E320, S320 CDI (W210, S210) | (722.626 (613961, 613.961, 613960, 613.960)) |
| E320CDI (W211.022) | 642.920, 722.902 0 |
| E350 4-matic (S211, W211) | 722676, 722.676 (272.972, 272972) |
| E420 (W210.072) | 119.985 (722.625) |
| E420T (210.272) | (722.627 (119.985)) |
| E430 (210.070) | 113.940 (722.621, 722.623) |
| E500 (124.036) | 119.974 (722.353) |
| G-Class | |
| G320 (W463.245) | 112.945 |
| G500 (463.247, 463.248, 463.249) | 113962 (722630) |
| ML-Class ML320 (163.154) | 112.942 (722.662) |
| ML-Class ML350 (164.156) | 272.967 (722.906) |
| ML-Class ML430 (163.172) | 113.942 (722.663) |
| ML270 CDI (W163) | 612.963 (722.661) |
| ML320 CDI (W164) | (722.902 (722902) 642.940 (642940)) |
| ML350 (164.156) | (722.906 (272.967)) |
| ML350 (W163) | 722.674 (722674), 112.970 (112970) |
| ML430 (W163) | (722663, 722.663 (113.965, 113965, 113.964, 113964)) |
| S-Class | |
| S-Class (220.067, 220.167), S350 | 112.972 (722.644) |
| S-Class (220.067, 220.167), S350 | (722.644 (112.972)) |
| S-Class (C140) | SEC/CL 500 (140.070), 119.970 (119970) |
| S-Class (W140.057), S600 | 120.980 (722.362) |
| S-Class S550 (221.071, 221.171) | 273.961 |
| S300 (140.135) | S 300 Turbo-D (606.961), 722.608 |
| S320 (W140) | 104990 (722.368) |
| S320 (W140), 722.371 | 104994 (722.371) |
| S420 (W140, 140.042) | 119.971 (722.622) |
| S500 (140.050) | 119.970 (722.370) |
| S500 (220.075, 220.175, 220.875) | 113.960 (722.633, 722.635, 722.641) |
| S500 4-matic (W220) | (722672, 722.672 (113.966, 113966)) |
| S55 AMG (220.173) | 113M55 (113.986) |
| S55 AMG (W220) | 220.073, 220.173 |
| S550 (W221) | (722.904, 722904 (273.961, 273961)) |
| S600 (140.056, 140.057) | 120.982 (722.621) |
| S600 (220.878, 220.178) | 137.970 (722.628) |
| S65 AMG (220.179), W220 | 275.980 |
| SL-Class | |
| SL600 (129.076) | 120.981, 120.983 (722.621) |
| V280 (638.294) | 104.900 (723.697) |
| Viano, Vito 3,2 (W639) | Вито, Виано 112.951 (112951), 722.680 (722680) |
| Vito (638) | 611.980 (4HP20) |
| Vito (638), 1019000050 | V230 111.978 (4HP20) |
| Vito (638.234, 638.230), 1019000022 | 111.978 (4HP20) |